01. Bamako
paramɛtiri
| Yɔrɔ No | Ɲɛsin Janya (mm) . | Scan Yɔrɔ min bɛ yen (mm) . | Donanw (donna). Ɛrɛyɔn (mm) . | Baara Janya (mm) . | Max.Scan ye Sleke (dipilomu) | M1/M2 ye Kɔrɔbɔli (mm) . | Gaari (mm) . |
| JG-SL-532-32-6-10. Bamako, Mali | 32. Ɲɛjirali dɔw | 6*6 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 29.50 | 28. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-63-35. Bamako, Mali | 63. Ɲɛjirali dɔw | 35*35 ye | 12. 12 | 68,00 ye | 23. Ɲɛjirali dɔw | 16.00 waati | M85*1 ye |
| JG-SL-532-85-55. Bamako, Mali | 85. Ɲɛjirali dɔw | 55*55 ye | 14. Ɲɛjirali dɔw | 98,00 ye | 25. Ɲɛjirali dɔw | 16.42 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-100-70 ye | 100 ye | 70*70 ye | 14. Ɲɛjirali dɔw | 115.00 ye | 25. Ɲɛjirali dɔw | 16.42 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-160-110-10. Bamako, Mali | 160. Ɲɛjirali dɔw | 110*110 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 178,00 ye | 28,0 ye | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-160-110-14. Bamako, Mali | 160. Ɲɛjirali dɔw | 110*110 ye | 14. Ɲɛjirali dɔw | 178,00 ye | 28,0 ye | 16.42 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-163-110-10Q. Bamako, Mali | 163. Ɲɛjirali dɔw | 110*110 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 200,00 ye | 25. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-210-150. Bamako, Mali | 210. Bamako, Mali | 150*150 ye | 16 | 242,00 ye | 28,0 ye | 20.00 waati | M85*1 ye |
| JG-SL-532-254-175-10.. Bamako, Mali | 254. Ɲɛjirali dɔw | 175*175 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 283,00 ye | 25.0 | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-254-175-10Q. Bamako, Mali | 254. Ɲɛjirali dɔw | 175*175 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 302,50 ye | 25.0 | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-260-180. Bamako, Mali | 260 ye | 180*180 ye | 20. Ɲɛjirali dɔw | 261,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 25.25 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-330-220 ye | 330 ye | 220*220 ye | 14. Ɲɛjirali dɔw | 373,00 ye | 25. Ɲɛjirali dɔw | 16.42 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-420-300-10. Bamako, Mali | 420 ye | 300*300 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 430,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-420-300-16. Bamako, Mali | 420 ye | 300*300 ye | 16 | 430,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 20.00 waati | M85*1 ye |
| JG-SL-532-525-400 ye | 525 ye | 400*400 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 550,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-580-450 ye | 580 ye | 450*450 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 590,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-640-470Q-10. Bamako, Mali | 640 ye | 470*470 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 702,60 ye | 25. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
| JG-SL-532-680-500 ye | 680 ye | 500*500 ye | 10. Ɲɛjirali dɔw | 760,00 ye | 28. Ɲɛjirali dɔw | 12.54 | M85*1 ye |
Sira ɲɛnama ja

532nm Laser Vert F-theta Lensɛriw
Waleyali

Laser ka taamasiyɛn kɛli

Laser Soudure (Soudure Laser) ye

Laser ka ja

laser tigɛcogo

laser ka saniya

laser (laser) sɔgɔli


